• 招生计划
    当前位置: 首页 > 招生计划 > 正文
    泉州海洋学院2017年福建省高考招生计划(含院校代码、专业代码、页码)
    发布时间: 2017-07-10 00:00:00    浏览次数:    发布部门:
    序号 院校代码 专业代码 页码 招生类别 专业名称 计划数 学费(元/年)
    1 4050 01 P2-201 文史 船舶工程技术 8 9500
    2 4050 02 P2-201 文史 海洋工程技术 12 9500
    3 4050 03 P2-201 文史 汽车检测与维修技术 12 9000
    4 4050 04 P2-201 文史 高速铁路客运乘务 12 10800
    5 4050 05 P2-201 文史 航海技术 15 9000
    6 4050 06 P2-201 文史 国际邮轮乘务管理 10 10800
    7 4050 07 P2-201 文史 港口与航运管理 8 7500
    8 4050 08 P2-201 文史 空中乘务 10 11400
    9 4050 09 P2-201 文史 移动互联网应用技术 12 7500
    10 4050 10 P2-201 文史 财务管理 15 7500
    11 4050 11 P2-201 文史 报关与国际货运 12 7500
    12 4050 12 P2-201 文史 工商企业管理 13 7500
    13 4050 13 P2-201 文史 市场营销 10 7500
    14 4050 14 P2-201 文史 旅游管理 13 7500
    15 4050 15  P2-201 文史 酒店管理 13 7500
    16 4050 16 P2-201 文史 表演艺术(幼儿表演方向) 10 10000
    17 4050 17 P2-201 文史 社会体育 12 9500
    18 4051 01 P2-201 文史 轮机工程技术 25 9000
    19 4050 01 P1-446 理工 船舶工程技术 12 9500
    20 4050 02 P1-446 理工 海洋工程技术 13 9500
    21 4050 03 P1-446 理工 汽车检测与维修技术 14 9000
    22 4050 04 P1-446 理工 高速铁路客运乘务 10 10800
    23 4050 05 P1-446 理工 航海技术 20 9000
    24 4050 06 P1-446 理工 国际邮轮乘务管理 10 10800
    25 4050 07 P1-446 理工 港口与航运管理 8 7500
    26 4050 08 P1-446 理工 空中乘务 10 11400
    27 4050 09 P1-446 理工 移动互联网应用技术 13 7500
    28 4050 10 P1-446 理工 财务管理 20 7500
    29 4050 11 P1-446 理工 报关与国际货运 13 7500
    30 4050 12 P1-447 理工 工商企业管理 13 7500
    31 4050 13 P1-447 理工 市场营销 15 7500
    32 4050 14 P1-447 理工 旅游管理 12 7500
    33 4050 15  P1-447 理工 酒店管理 12 7500
    34 4050 16 P1-447 理工 表演艺术(幼儿表演方向) 10 10000
    35 4050 17 P1-447 理工 社会体育 13 9500
    36 4051 01 P1-447 理工 轮机工程技术 25 9000
    37 4050 01 P3-146 体育(文科) 航海技术 12 9000
    38 4050 02 P3-146 体育(文科) 社会体育 12 9500
    39 4051 01 P3-146 体育(文科) 轮机工程技术 12 9000
    40 4050 01 P3-155 体育(理科) 航海技术 13 9000
    41 4050 02 P3-155 体育(理科) 社会体育 13 9500
    42 4051 01 P3-155 体育(理科) 轮机工程技术 13 9000
    43 4050 01 P3-084 艺术舞蹈类(文科) 高速铁路客运乘务 3 10800
    44 4050 02 P3-084 艺术舞蹈类(文科) 空中乘务 3 11400
    45 4050 03 P3-078 艺术美术类(文科) 表演艺术(幼儿表演方向) 4 10000
    46 4050 01 P3-140 艺术舞蹈类(理科) 高速铁路客运乘务 3 10800
    47 4050 02 P3-140 艺术舞蹈类(理科) 空中乘务 3 11400
    48 4050 03 P3-137 艺术美术类(理科) 表演艺术(幼儿表演方向) 4 10000
    49 合计 560
    招生热线 (0595)83858888
    招生咨询QQ:813486821

    电话:(0595)88983105       传真:(0595)88983160
    地址:福建省石狮市祥芝镇古浮二十区1号

    微信服务号