• 招生计划
    当前位置: 首页 > 招生计划 > 正文
    泉州海洋学院2018年福建省高考招生计划(含院校代码、专业代码、页码)
    发布时间: 2018-06-28 00:00:00    浏览次数:    发布部门:
    泉州海洋学院2018年福建省高考招生计划(含院校代码、专业代码、页码)
    序号 院校代码 专业代码 页码 招生类别 专业名称 计划数 学费(元/年)
    1 4055 06 2-205 文史 航海技术 6 9500
    2 4055 07 2-205 文史 航海技术(含邮轮管理、航运管理方向) 10 9500
    3 4056 01 2-206 文史 轮机工程技术 15 9500
    4 4056 02 2-206 文史 轮机工程技术(智能制造方向) 6 9500
    5 4055 03 2-205 文史 船舶工程技术(豪华邮轮游艇建造方向) 6 9500
    6 4055 04 2-205 文史 汽车检测与维修技术(新能源汽车方向) 6 9500
    7 4055 10 2-205 文史 移动互联应用技术(含数字媒体、网络营销方向) 11 9500
    8 4055 01 2-205 文史 机电一体化技术(工业机器人方向) 10 9500
    9 4055 08 2-205 文史 国际邮轮乘务管理 8 10800
    10 4055 05 2-205 文史 高速铁路客运乘务 14 10800
    11 4055 09 2-205 文史 空中乘务 5 11400
    12 4055 12 2-205 文史 报关与国际货运 8 9500
    13 4055 13 2-205 文史 报关与国际货运(跨境电商方向) 9 9500
    14 4055 14 2-205 文史 工商企业管理 18 9500
    15 4055 15 2-205 文史 市场营销(含网络营销,媒体营销方向) 15 9500
    16 4055 11 2-205 文史 财务管理(会计银行业务方向) 12 9500
    17 4055 16 2-205 文史 酒店管理 8 9500
    18 4055 20 2-206 文史 社会体育(体育教练方向) 4 9500
    19 4055 19 2-206 文史 表演艺术(幼儿方向) 8 10000
    20 4055 02 2-205 文史 智能控制技术(智能制造方向) 10 9500
    21 4055 18 2-205 文史 艺术设计(VR技术、3D打印方向) 7 9500
    22 4055 17 2-205 文史 艺术设计(动漫产业方向) 12 9500
    23 4055 06 1-484 理工 航海技术 6 9500
    24 4055 07 1-484 理工 航海技术(含邮轮管理、航运管理方向) 10 9500
    25 4056 01 1-484 理工 轮机工程技术 15 9500
    26 4056 02 1-484 理工 轮机工程技术(智能制造方向) 6 9500
    27 4055 03 1-484 理工 船舶工程技术(豪华邮轮游艇建造方向) 6 9500
    28 4055 04 1-484 理工 汽车检测与维修技术(新能源汽车方向) 10 9500
    29 4055 10 1-484 理工 移动互联应用技术(含数字媒体、网络营销方向) 13 9500
    30 4055 01 1-484 理工 机电一体化技术(工业机器人方向) 10 9500
    31 4055 08 1-484 理工 国际邮轮乘务管理 8 10800
    32 4055 05 1-484 理工 高速铁路客运乘务 15 10800
    33 4055 09 1-484 理工 空中乘务 6 11400
    34 4055 12 1-484 理工 报关与国际货运 6 9500
    35 4055 13 1-484 理工 报关与国际货运(跨境电商方向) 7 9500
    36 4055 14 1-484 理工 工商企业管理 18 9500
    37 4055 15 1-484 理工 市场营销(含网络营销,媒体营销方向) 15 9500
    38 4055 11 1-484 理工 财务管理(会计银行业务方向) 10 9500
    39 4055 16 1-484 理工 酒店管理 8 9500
    40 4055 20 1-484 理工 社会体育(体育教练方向) 4 9500
    41 4055 19 1-484 理工 表演艺术(幼儿方向) 8 10000
    42 4055 02 1-484 理工 智能控制技术(智能制造方向) 14 9500
    43 4055 18 1-484 理工 艺术设计(VR技术、3D打印方向) 7 9500
    44 4055 17 1-484 理工 艺术设计(动漫产业方向) 12 9500
    45 4055 01 3-154 体育文 航海技术 8 9500
    46 4055 02 3-154 体育文 航海技术(含邮轮管理、航运管理方向) 3 9500
    47 4056 01 3-154 体育文 轮机工程技术 10 9500
    48 4056 02 3-154 体育文 轮机工程技术(智能制造方向) 5 9500
    49 4055 03 3-154 体育文 社会体育(体育教练方向) 10 9500
    50 4055 01 3-163 体育理 航海技术 8 9500
    51 4055 02 3-163 体育理 航海技术(含邮轮管理、航运管理方向) 3 9500
    52 4056 01 3-163 体育理 轮机工程技术 10 9500
    53 4056 02 3-163 体育理 轮机工程技术(智能制造方向) 5 9500
    54 4055 03 3-163 体育理 社会体育(体育教练方向) 10 9500
    55 4055 01 3-89 舞蹈文 高速铁路客运乘务 5 10800
    56 4055 02 3-89 舞蹈文 空中乘务 3 11400
    57 4055 01 3-147 舞蹈理 高速铁路客运乘务 2 10800
    58 4055 02 3-147 舞蹈理 空中乘务 2 11400
    59 4055 04 3-82 美术文 表演艺术(幼儿方向) 4 10000
    60 4055 03 3-82 美术文 艺术设计(含3D打印、动漫产业方向) 6 9500
    61 4055 04 3-144 美术理 表演艺术(幼儿方向) 4 10000
    62 4055 03 3-144 美术理 艺术设计(含3D打印、动漫产业方向) 6 9500
    63 合计 526
    招生热线 (0595)83858888
    招生咨询QQ:813486821

    电话:(0595)88983105       传真:(0595)88983160
    地址:福建省石狮市祥芝镇古浮二十区1号

    微信服务号